Familias en Acción es un programa social que el gobierno colombiano adelanta para ofrecer a las familias la oportunidad de acceder a la educación de sus niños y jóvenes, permitiendo que obtengan un ingreso para fortalecer la alimentación de estos.
Familias en Acción barranquilla consulta de pagos
A continuación les compartimos la tabla de pagos actualizada con la última fecha de pago correspondiente al incentivo de educación y salud, les recordamos reclamar el giro a tiempo y tomando todas las medidas de bioseguridad.
Ciclo de pago | Fecha de pago | ¿Dónde me pagan? |
---|---|---|
Pago Diciembre del 2023 | Los pagos serán el 26 de diciembre del 2023 | Banco Agrario, Movii y Super Giros (Por mensaje de texto se dirá la forma de pago) |
Pago Diciembre del 2023 | Los pagos inician el 29 de diciembre del 2023 para los no bancarizados, extendiéndose hasta el 23 de enero del 2024 | Banco Agrario, Movii y Super Giros (Por mensaje de texto se dirá la forma de pago) |
Para acceder a Familias en Acción el Departamento de Prosperidad Social ha desarrollado y puesto a disposición el portal web https://familiasfocalizadas.prosperidadsocial.gov.co/ para atender a las familias que ya han sido inscritas y listas para recibir los giros de este programa.
Inscripciones familias en acción barranquilla
Todas las personas que salieron focalizadas de familias en acción en esta primer aetapa, deben hacer la inscripción en su correspondiente municipio, a continuación les compartimo una tabla con el listado de las fechas de inscripción en cada municipio de Colombia
Departamento | Municipio | Fecha de inicio |
---|---|---|
Antioquia | Medellin | 21/07/2021 |
Antioquia | Abejorral | 01/06/2021 |
Antioquia | Abriaqui | 01/06/2021 |
Antioquia | Alejandria | 01/06/2021 |
Antioquia | Amaga | 01/06/2021 |
Antioquia | Amalfi | 01/06/2021 |
Antioquia | Andes | 24/05/2021 |
Antioquia | Angelopolis | 01/06/2021 |
Antioquia | Angostura | 01/06/2021 |
Antioquia | Anori | 24/05/2021 |
Antioquia | Santafe de Antioquia | 01/06/2021 |
Antioquia | Anza | 01/06/2021 |
Antioquia | Apartado | 28/07/2021 |
Antioquia | Arboletes | 21/07/2021 |
Antioquia | Argelia* | 01/06/2021 |
Antioquia | Armenia | 01/06/2021 |
Antioquia | Barbosa | 17/05/2021 |
Antioquia | Belmira | 01/06/2021 |
Antioquia | Bello | 26/04/2021 |
Antioquia | Betania | 01/06/2021 |
Antioquia | Betulia | 01/06/2021 |
Antioquia | Ciudad Bolivar | 24/05/2021 |
Antioquia | Briceño | 6/1/2021 |
Antioquia | Buritica | 01/06/2021 |
Antioquia | Caceres | 29/07/2021 |
Antioquia | Caicedo | 01/06/2021 |
Antioquia | Caldas | 01/06/2021 |
Antioquia | Campamento* | 01/06/2021 |
Antioquia | Cañasgordas | 5/24/2021 |
Antioquia | Caracoli | 01/06/2021 |
Antioquia | Caramanta | 01/06/2021 |
Antioquia | Carepa | 12/08/2021 |
Antioquia | El Carmen De Viboral | 01/06/2021 |
Antioquia | Carolina del Principe | 01/06/2021 |
Antioquia | Caucasia | 29/07/2021 |
Antioquia | Chigorodo | 09/08/2021 |
Antioquia | Cisneros | 01/06/2021 |
Antioquia | Cocorna | 01/06/2021 |
Antioquia | Concepcion | 01/06/2021 |
Antioquia | Concordia | 01/06/2021 |
Antioquia | Copacabana | 01/06/2021 |
Antioquia | Dabeiba | 01/06/2021 |
Antioquia | Don Matias | 01/06/2021 |
Antioquia | Ebejico | 01/06/2021 |
Antioquia | El Bagre | 22/07/2021 |
Antioquia | Entrerrios | 01/06/2021 |
Antioquia | Envigado | 01/06/2021 |
Antioquia | Fredonia | 01/06/2021 |
Antioquia | Frontino | 01/06/2021 |
Antioquia | Giraldo | 01/06/2021 |
Antioquia | Girardota | 01/06/2021 |
Antioquia | Gomez Plata | 01/06/2021 |
Antioquia | Granada | 01/06/2021 |
Antioquia | Guadalupe | 01/06/2021 |
Antioquia | Guarne | 01/06/2021 |
Antioquia | Guatape | 01/06/2021 |
Antioquia | Heliconia | 01/06/2021 |
Antioquia | Hispania | 01/06/2021 |
Antioquia | Itagui | 26/04/2021 |
Antioquia | Ituango | 17/05/2021 |
Antioquia | Jardin | 01/06/2021 |
Antioquia | Jerico | 01/06/2021 |
Antioquia | La Ceja | 01/06/2021 |
Antioquia | La Estrella | 01/06/2021 |
Antioquia | La Pintada | 01/06/2021 |
Antioquia | La Union | 01/06/2021 |
Antioquia | Liborina | 01/06/2021 |
Antioquia | Maceo | 01/06/2021 |
Antioquia | Marinilla | 01/06/2021 |
Antioquia | Montebello | 01/06/2021 |
Antioquia | Murindo | 01/06/2021 |
Antioquia | Mutata | 10/05/2021 |
Antioquia | Nariño | 6/1/2021 |
Antioquia | Necocli | 09/08/2021 |
Antioquia | Nechi | 13/08/2021 |
Antioquia | Olaya | 01/06/2021 |
Antioquia | Peñol | 6/1/2021 |
Antioquia | Peque | 01/06/2021 |
Antioquia | Pueblorrico | 01/06/2021 |
Antioquia | Puerto Berrio | 10/05/2021 |
Antioquia | Puerto Nare (La Magdalena) | 01/06/2021 |
Antioquia | Puerto Triunfo | 01/06/2021 |
Antioquia | Remedios | 03/05/2021 |
Antioquia | Retiro | 01/06/2021 |
Antioquia | Rionegro | 01/06/2021 |
Antioquia | Sabanalarga | 01/06/2021 |
Antioquia | Sabaneta | 01/06/2021 |
Antioquia | Salgar | 01/06/2021 |
Antioquia | San Andres de Cuerquia | 01/06/2021 |
Antioquia | San Carlos | 01/06/2021 |
Antioquia | San Francisco | 01/06/2021 |
Antioquia | San Jeronimo | 01/06/2021 |
Antioquia | San Jose de la Montaña | 6/1/2021 |
Antioquia | San Juan de Uraba | 30/07/2021 |
Antioquia | San Luis | 01/06/2021 |
Antioquia | San Pedro de los Milagros | 01/06/2021 |
Antioquia | San Pedro de Uraba | 13/08/2021 |
Antioquia | San Rafael | 01/06/2021 |
Antioquia | San Roque | 17/05/2021 |
Antioquia | San Vicente | 01/06/2021 |
Antioquia | Santa Barbara | 01/06/2021 |
Antioquia | Santa Rosa de Osos | 24/05/2021 |
Antioquia | Santo Domingo | 01/06/2021 |
Antioquia | El Santuario | 01/06/2021 |
Antioquia | Segovia | 10/08/2021 |
Antioquia | Sonson | 03/05/2021 |
Antioquia | Sopetran | 01/06/2021 |
Antioquia | Tamesis | 01/06/2021 |
Antioquia | Taraza | 12/08/2021 |
Antioquia | Tarso | 01/06/2021 |
Antioquia | Titiribi | 01/06/2021 |
Antioquia | Toledo | 01/06/2021 |
Antioquia | Turbo | 28/07/2021 |
Antioquia | Uramita | 01/06/2021 |
Antioquia | Urrao | 17/05/2021 |
Antioquia | Valdivia | 03/05/2021 |
Antioquia | Valparaiso | 01/06/2021 |
Antioquia | Vegachi | 24/05/2021 |
Antioquia | Venecia | 01/06/2021 |
Antioquia | Vigia del Fuerte | 01/06/2021 |
Antioquia | Yali | 01/06/2021 |
Antioquia | Yarumal | 10/05/2021 |
Antioquia | Yolombo | 01/06/2021 |
Antioquia | Yondo | 01/06/2021 |
Antioquia | Zaragoza | 12/08/2021 |
Atlantico | Barranquilla | 24/07/2021 |
Atlantico | Baranoa | 04/08/2021 |
Atlantico | Campo de la Cruz | 21/07/2021 |
Atlantico | Candelaria | 10/05/2021 |
Atlantico | Galapa | 11/08/2021 |
Atlantico | Juan de Acosta | 01/06/2021 |
Atlantico | Luruaco | 30/07/2021 |
Atlantico | Malambo | 21/07/2021 |
Atlantico | Manati | 24/05/2021 |
Atlantico | Palmar de Varela | 17/05/2021 |
Atlantico | Piojo | 01/06/2021 |
Atlantico | Polonuevo | 01/06/2021 |
Atlantico | Ponedera | 03/05/2021 |
Atlantico | Puerto Colombia | 24/05/2021 |
Atlantico | Repelon | 27/07/2021 |
Atlantico | Sabanagrande | 26/04/2021 |
Atlantico | Sabanalarga | 29/07/2021 |
Atlantico | Santa Lucia | 17/05/2021 |
Atlantico | Santo Tomas | 17/05/2021 |
Atlantico | Soledad | 23/07/2021 |
Atlantico | Suan | 01/06/2021 |
Atlantico | Tubara | 01/06/2021 |
Atlantico | Usiacuri | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Bogota D.C. | 21/07/2021 |
Bolivar | Cartagena | 23/07/2021 |
Bolivar | Achi | 28/07/2021 |
Bolivar | Altos Del Rosario | 01/06/2021 |
Bolivar | Arenal | 01/06/2021 |
Bolivar | Arjona | 21/07/2021 |
Bolivar | Arroyohondo | 01/06/2021 |
Bolivar | Barranco De Loba | 03/05/2021 |
Bolivar | Calamar | 27/07/2021 |
Bolivar | Cantagallo | 01/06/2021 |
Bolivar | Cicuco | 10/05/2021 |
Bolivar | Cordoba | 17/05/2021 |
Bolivar | Clemencia | 17/05/2021 |
Bolivar | El Carmen de Bolivar | 21/07/2021 |
Bolivar | El Guamo | 01/06/2021 |
Bolivar | El Peñon | 6/1/2021 |
Bolivar | Hatillo De Loba | 03/05/2021 |
Bolivar | Magangue | 26/07/2021 |
Bolivar | Mahates | 28/07/2021 |
Bolivar | Margarita | 24/05/2021 |
Bolivar | Maria la Baja | 27/07/2021 |
Bolivar | Montecristo | 01/06/2021 |
Bolivar | Mompox | 30/07/2021 |
Bolivar | Morales | 01/06/2021 |
Bolivar | Norosi | 01/06/2021 |
Bolivar | Pinillos | 09/08/2021 |
Bolivar | Regidor | 01/06/2021 |
Bolivar | Rio Viejo | 01/06/2021 |
Bolivar | San Cristobal | 01/06/2021 |
Bolivar | San Estanislao | 10/05/2021 |
Bolivar | San Fernando | 01/06/2021 |
Bolivar | San Jacinto | 26/04/2021 |
Bolivar | San Jacinto Del Cauca | 01/06/2021 |
Bolivar | San Juan Nepomuceno | 10/08/2021 |
Bolivar | San Martin De Loba | 17/05/2021 |
Bolivar | San Pablo | 28/07/2021 |
Bolivar | Santa Catalina | 17/05/2021 |
Bolivar | Santa Rosa del Norte | 10/05/2021 |
Bolivar | Santa Rosa Del Sur | 03/08/2021 |
Bolivar | Simiti | 10/05/2021 |
Bolivar | Soplaviento | 01/06/2021 |
Bolivar | Talaigua Nuevo | 03/05/2021 |
Bolivar | Tiquisio | 26/07/2021 |
Bolivar | Turbaco | 29/07/2021 |
Bolivar | Turbana | 24/05/2021 |
Bolivar | Villanueva | 21/07/2021 |
Bolivar | Zambrano | 17/05/2021 |
Boyaca | Tunja | 30/07/2021 |
Boyaca | Almeida | 01/06/2021 |
Boyaca | Aquitania | 01/06/2021 |
Boyaca | Arcabuco | 01/06/2021 |
Boyaca | Belen | 01/06/2021 |
Boyaca | Berbeo | 01/06/2021 |
Boyaca | Beteitiva | 01/06/2021 |
Boyaca | Boavita | 01/06/2021 |
Boyaca | Boyaca | 01/06/2021 |
Boyaca | Briceño | 6/1/2021 |
Boyaca | Buenavista | 01/06/2021 |
Boyaca | Busbanza | 01/06/2021 |
Boyaca | Caldas | 01/06/2021 |
Boyaca | Campohermoso | 01/06/2021 |
Boyaca | Cerinza | 01/06/2021 |
Boyaca | Chinavita | 01/06/2021 |
Boyaca | Chiquinquira | 06/08/2021 |
Boyaca | Chiscas | 01/06/2021 |
Boyaca | Chita | 01/06/2021 |
Boyaca | Chitaraque | 01/06/2021 |
Boyaca | Chivata | 01/06/2021 |
Boyaca | Cienega | 01/06/2021 |
Boyaca | Combita | 01/06/2021 |
Boyaca | Coper | 01/06/2021 |
Boyaca | Corrales | 01/06/2021 |
Boyaca | Covarachia | 01/06/2021 |
Boyaca | Cubara | 01/06/2021 |
Boyaca | Cucaita | 01/06/2021 |
Boyaca | Cuitiva | 01/06/2021 |
Boyaca | Chiquiza | 01/06/2021 |
Boyaca | Chivor | 01/06/2021 |
Boyaca | Duitama | 21/07/2021 |
Boyaca | El Cocuy | 01/06/2021 |
Boyaca | El Espino | 01/06/2021 |
Boyaca | Firavitoba | 01/06/2021 |
Boyaca | Floresta | 01/06/2021 |
Boyaca | Gachantiva | 01/06/2021 |
Boyaca | Gameza | 01/06/2021 |
Boyaca | Garagoa | 01/06/2021 |
Boyaca | Guacamayas | 01/06/2021 |
Boyaca | Guateque | 01/06/2021 |
Boyaca | Guayata | 01/06/2021 |
Boyaca | Guican | 01/06/2021 |
Boyaca | Iza | 01/06/2021 |
Boyaca | Jenesano | 01/06/2021 |
Boyaca | Jerico | 01/06/2021 |
Boyaca | Labranzagrande | 01/06/2021 |
Boyaca | La Capilla | 01/06/2021 |
Boyaca | La Victoria | 01/06/2021 |
Boyaca | La Uvita | 01/06/2021 |
Boyaca | Villa De Leyva | 01/06/2021 |
Boyaca | Macanal | 01/06/2021 |
Boyaca | Maripi | 01/06/2021 |
Boyaca | Miraflores | 01/06/2021 |
Boyaca | Mongua | 01/06/2021 |
Boyaca | Mongui | 01/06/2021 |
Boyaca | Moniquira | 01/06/2021 |
Boyaca | Motavita | 01/06/2021 |
Boyaca | Muzo | 01/06/2021 |
Boyaca | Nobsa | 01/06/2021 |
Boyaca | Nuevo Colon | 01/06/2021 |
Boyaca | Oicata | 01/06/2021 |
Boyaca | Otanche | 01/06/2021 |
Boyaca | Pachavita | 01/06/2021 |
Boyaca | Paez | 01/06/2021 |
Boyaca | Paipa | 24/05/2021 |
Boyaca | Pajarito | 01/06/2021 |
Boyaca | Panqueba | 01/06/2021 |
Boyaca | Pauna | 01/06/2021 |
Boyaca | Paya | 01/06/2021 |
Boyaca | Paz De Rio | 01/06/2021 |
Boyaca | Pesca | 01/06/2021 |
Boyaca | Pisba | 01/06/2021 |
Boyaca | Puerto Boyaca | 26/04/2021 |
Boyaca | Quipama | 01/06/2021 |
Boyaca | Ramiriqui | 01/06/2021 |
Boyaca | Raquira | 01/06/2021 |
Boyaca | Rondon | 01/06/2021 |
Boyaca | Saboya | 01/06/2021 |
Boyaca | Sachica | 01/06/2021 |
Boyaca | Samaca | 01/06/2021 |
Boyaca | San Eduardo | 01/06/2021 |
Boyaca | San Jose De Pare | 01/06/2021 |
Boyaca | San Luis De Gaceno | 01/06/2021 |
Boyaca | San Mateo | 01/06/2021 |
Boyaca | San Miguel de Sema | 01/06/2021 |
Boyaca | San Pablo Borbur | 01/06/2021 |
Boyaca | Santana | 01/06/2021 |
Boyaca | Santa Maria | 01/06/2021 |
Boyaca | Santa Rosa De Viterbo | 01/06/2021 |
Boyaca | Santa Sofia | 01/06/2021 |
Boyaca | Sativanorte | 01/06/2021 |
Boyaca | Sativasur | 01/06/2021 |
Boyaca | Siachoque | 01/06/2021 |
Boyaca | Soata | 01/06/2021 |
Boyaca | Socota | 01/06/2021 |
Boyaca | Socha | 01/06/2021 |
Boyaca | Sogamoso | 14/08/2021 |
Boyaca | Somondoco | 01/06/2021 |
Boyaca | Sora | 01/06/2021 |
Boyaca | Sotaquira | 01/06/2021 |
Boyaca | Soraca | 01/06/2021 |
Boyaca | Susacon | 01/06/2021 |
Boyaca | Sutamarchan | 01/06/2021 |
Boyaca | Sutatenza | 01/06/2021 |
Boyaca | Tasco | 01/06/2021 |
Boyaca | Tenza | 01/06/2021 |
Boyaca | Tibana | 01/06/2021 |
Boyaca | Tibasosa | 01/06/2021 |
Boyaca | Tinjaca | 01/06/2021 |
Boyaca | Tipacoque | 01/06/2021 |
Boyaca | Toca | 01/06/2021 |
Boyaca | Togüi | 6/1/2021 |
Boyaca | Topaga | 01/06/2021 |
Boyaca | Tota | 01/06/2021 |
Boyaca | Tunungua | 01/06/2021 |
Boyaca | Turmeque | 01/06/2021 |
Boyaca | Tuta | 01/06/2021 |
Boyaca | Tutaza | 01/06/2021 |
Boyaca | Umbita | 01/06/2021 |
Boyaca | Ventaquemada | 01/06/2021 |
Boyaca | Viracacha | 01/06/2021 |
Boyaca | Zetaquira | 01/06/2021 |
Caldas | Manizales | 12/08/2021 |
Caldas | Aguadas | 24/05/2021 |
Caldas | Anserma | 24/05/2021 |
Caldas | Aranzazu | 01/06/2021 |
Caldas | Belalcazar | 01/06/2021 |
Caldas | Chinchina | 26/04/2021 |
Caldas | Filadelfia | 01/06/2021 |
Caldas | La Dorada | 30/07/2021 |
Caldas | La Merced | 01/06/2021 |
Caldas | Manzanares | 01/06/2021 |
Caldas | Marmato | 01/06/2021 |
Caldas | Marquetalia | 01/06/2021 |
Caldas | Marulanda | 01/06/2021 |
Caldas | Neira | 01/06/2021 |
Caldas | Norcasia | 01/06/2021 |
Caldas | Pacora | 01/06/2021 |
Caldas | Palestina | 01/06/2021 |
Caldas | Pensilvania | 01/06/2021 |
Caldas | Riosucio | 01/06/2021 |
Caldas | Risaralda | 01/06/2021 |
Caldas | Salamina | 01/06/2021 |
Caldas | Samana | 01/06/2021 |
Caldas | San Jose | 01/06/2021 |
Caldas | Supia | 01/06/2021 |
Caldas | Victoria | 01/06/2021 |
Caldas | Villamaria | 01/06/2021 |
Caldas | Viterbo | 01/06/2021 |
Caqueta | Florencia | 29/07/2021 |
Caqueta | Albania | 01/06/2021 |
Caqueta | Belen Andaquies | 24/05/2021 |
Caqueta | Cartagena del Chaira | 26/04/2021 |
Caqueta | Curillo | 01/06/2021 |
Caqueta | El Doncello | 03/05/2021 |
Caqueta | El Paujil | 10/05/2021 |
Caqueta | La Montañita | 5/17/2021 |
Caqueta | Milan | 01/06/2021 |
Caqueta | Morelia | 01/06/2021 |
Caqueta | Puerto Rico | 26/04/2021 |
Caqueta | San Jose del Fragua | 01/06/2021 |
Caqueta | San Vicente del Caguan | 06/08/2021 |
Caqueta | Solano* | 01/06/2021 |
Caqueta | Solita | 01/06/2021 |
Caqueta | Valparaiso | 01/06/2021 |
Cauca | Popayan | 29/07/2021 |
Cauca | Almaguer | 03/05/2021 |
Cauca | Argelia* | 31/07/2021 |
Cauca | Balboa | 26/04/2021 |
Cauca | Bolivar | 26/07/2021 |
Cauca | Buenos Aires | 03/05/2021 |
Cauca | Cajibio | 02/08/2021 |
Cauca | Caldono | 01/06/2021 |
Cauca | Caloto | 01/06/2021 |
Cauca | Corinto | 10/05/2021 |
Cauca | El Tambo | 12/08/2021 |
Cauca | Florencia | 01/06/2021 |
Cauca | Guachene | 10/05/2021 |
Cauca | Guapi | 23/07/2021 |
Cauca | Inza | 10/05/2021 |
Cauca | La Sierra | 01/06/2021 |
Cauca | La Vega | 17/05/2021 |
Cauca | Lopez de Micay | 01/06/2021 |
Cauca | Mercaderes | 17/05/2021 |
Cauca | Miranda | 03/05/2021 |
Cauca | Morales | 03/05/2021 |
Cauca | Padilla | 01/06/2021 |
Cauca | Paez | 01/06/2021 |
Cauca | Patia | 01/06/2021 |
Cauca | Piamonte* | 01/06/2021 |
Cauca | Piendamo | 03/08/2021 |
Cauca | Puerto Tejada | 17/05/2021 |
Cauca | Purace | 01/06/2021 |
Cauca | Rosas | 01/06/2021 |
Cauca | San Sebastian | 01/06/2021 |
Cauca | Santander de Quilichao | 05/08/2021 |
Cauca | Santa Rosa | 01/06/2021 |
Cauca | Silvia | 01/06/2021 |
Cauca | Sotara | 01/06/2021 |
Cauca | Suarez | 10/05/2021 |
Cauca | Sucre | 01/06/2021 |
Cauca | Timbio | 11/08/2021 |
Cauca | Timbiqui | 03/05/2021 |
Cauca | Toribio | 01/06/2021 |
Cauca | Totoro | 01/06/2021 |
Cauca | Villa Rica | 03/05/2021 |
Cesar | Valledupar | 22/07/2021 |
Cesar | Aguachica | 24/07/2021 |
Cesar | Agustin Codazzi | 02/08/2021 |
Cesar | Astrea | 26/04/2021 |
Cesar | Becerril | 17/05/2021 |
Cesar | Bosconia | 11/08/2021 |
Cesar | Chimichagua | 28/07/2021 |
Cesar | Chiriguana | 30/07/2021 |
Cesar | Curumani | 31/07/2021 |
Cesar | El Copey | 05/08/2021 |
Cesar | El Paso | 29/07/2021 |
Cesar | Gamarra | 24/05/2021 |
Cesar | Gonzalez | 01/06/2021 |
Cesar | La Gloria | 01/06/2021 |
Cesar | La Jagua de Ibirico | 05/08/2021 |
Cesar | Manaure Balcon del Cesar | 01/06/2021 |
Cesar | Pailitas | 26/04/2021 |
Cesar | Pelaya | 03/05/2021 |
Cesar | Pueblo Bello | 24/05/2021 |
Cesar | Rio De Oro | 01/06/2021 |
Cesar | Robles - La Paz | 26/04/2021 |
Cesar | San Alberto | 17/05/2021 |
Cesar | San Diego | 17/05/2021 |
Cesar | San Martin | 01/06/2021 |
Cesar | Tamalameque | 10/05/2021 |
Cordoba | Monteria | 23/07/2021 |
Cordoba | Ayapel | 04/08/2021 |
Cordoba | Buenavista | 26/04/2021 |
Cordoba | Canalete | 31/07/2021 |
Cordoba | Cerete | 30/07/2021 |
Cordoba | Chima | 24/05/2021 |
Cordoba | Chinu | 23/07/2021 |
Cordoba | Cienaga De Oro | 28/07/2021 |
Cordoba | Cotorra | 10/05/2021 |
Cordoba | La Apartada | 24/05/2021 |
Cordoba | Lorica | 27/07/2021 |
Cordoba | Los Cordobas | 10/05/2021 |
Cordoba | Momil | 17/05/2021 |
Cordoba | Montelibano | 31/07/2021 |
Cordoba | Moñitos | 8/3/2021 |
Cordoba | Planeta Rica | 29/07/2021 |
Cordoba | Pueblo Nuevo | 22/07/2021 |
Cordoba | Puerto Escondido | 26/07/2021 |
Cordoba | Puerto Libertador | 03/08/2021 |
Cordoba | Purisima | 17/05/2021 |
Cordoba | Sahagun | 24/07/2021 |
Cordoba | San Andres Sotavento | 06/08/2021 |
Cordoba | San Antero | 14/08/2021 |
Cordoba | San Bernardo Del Viento | 10/08/2021 |
Cordoba | San Carlos | 03/05/2021 |
Cordoba | San Jose de Ure | 01/06/2021 |
Cordoba | San Pelayo | 13/08/2021 |
Cordoba | Tierralta | 28/07/2021 |
Cordoba | Tuchin | 31/07/2021 |
Cordoba | Valencia | 02/08/2021 |
Cundinamarca | Agua de Dios | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Alban | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Anapoima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Anolaima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Arbelaez | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Beltran | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Bituima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Bojaca | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Cabrera | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Cachipay | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Cajica | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Caparrapi | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Caqueza | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Carmen De Carupa | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Chaguani | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Chia | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Chipaque | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Choachi | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Choconta | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Cogua | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Cota | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Cucunuba | 01/06/2021 |
Cundinamarca | El Colegio | 01/06/2021 |
Cundinamarca | El Peñon | 6/1/2021 |
Cundinamarca | El Rosal | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Facatativa | 10/05/2021 |
Cundinamarca | Fomeque | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Fosca | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Funza | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Fuquene | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Fusagasuga | 12/08/2021 |
Cundinamarca | Gachala | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Gachancipa | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Gacheta | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Gama | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Girardot | 31/07/2021 |
Cundinamarca | Granada | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Guacheta | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Guaduas | 17/05/2021 |
Cundinamarca | Guasca | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Guataqui | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Guatavita | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Guayabal de Siquima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Guayabetal | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Gutierrez | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Jerusalen | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Junin | 01/06/2021 |
Cundinamarca | La Calera | 01/06/2021 |
Cundinamarca | La Mesa | 01/06/2021 |
Cundinamarca | La Palma | 01/06/2021 |
Cundinamarca | La Peña | 6/1/2021 |
Cundinamarca | La Vega | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Lenguazaque | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Macheta | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Madrid | 17/05/2021 |
Cundinamarca | Manta | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Medina | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Mosquera | 03/05/2021 |
Cundinamarca | Nariño | 6/1/2021 |
Cundinamarca | Nemocon | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Nilo | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Nimaima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Nocaima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Ospina Perez (Venecia) | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Pacho | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Paime | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Pandi | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Paratebueno | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Pasca | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Puerto Salgar | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Puli | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Quebradanegra | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Quetame | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Quipile | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Apulo | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Ricaurte | 01/06/2021 |
Cundinamarca | San Antonio de Tequendama | 01/06/2021 |
Cundinamarca | San Bernardo | 01/06/2021 |
Cundinamarca | San Cayetano | 01/06/2021 |
Cundinamarca | San Francisco | 01/06/2021 |
Cundinamarca | San Juan de Rioseco | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Sasaima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Sesquile | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Sibate | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Silvania | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Simijaca | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Soacha | 30/07/2021 |
Cundinamarca | Sopo | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Subachoque | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Suesca | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Supata | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Susa | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Sutatausa | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tabio | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tausa | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tena | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tenjo | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tibacuy | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tibirita | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tocaima | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Tocancipa | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Topaipi | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Ubala | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Ubaque | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Ubate | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Une | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Utica | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Vergara | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Viani | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Villagomez | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Villapinzon | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Villeta | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Viota | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Yacopi | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Zipacon | 01/06/2021 |
Cundinamarca | Zipaquira | 10/05/2021 |
Choco | Quibdo | 28/07/2021 |
Choco | Acandi | 24/05/2021 |
Choco | Alto Baudo | 27/07/2021 |
Choco | Atrato | 01/06/2021 |
Choco | Bagado | 01/06/2021 |
Choco | Bahia Solano | 01/06/2021 |
Choco | Bajo Baudo | 10/05/2021 |
Choco | Bojaya | 17/05/2021 |
Choco | El Canton Del San Pablo | 01/06/2021 |
Choco | Carmen del Darien | 01/06/2021 |
Choco | Certegui | 01/06/2021 |
Choco | Condoto | 01/06/2021 |
Choco | El Carmen de Atrato | 01/06/2021 |
Choco | El Litoral de San Juan | 01/06/2021 |
Choco | Itsmina | 26/04/2021 |
Choco | Jurado | 01/06/2021 |
Choco | Lloro | 01/06/2021 |
